Louviers (27) - Reverso Louviers
Les appartements Reverso répondent aux envies d'intimité et de partage. Des espaces modulables, des coins bureaux, des espaces de rangements, de la lumière : la promesse de l'habitat de demain. Projet d'accession à la propriété pour les uns, opportunité d'investissement locatif pour les autres !
Vous souhaitez obtenir des plans, des détails sur le prix, sur le quartier ou sur l'agencement ? Contactez-nous !
Ou appelez-nous : 02 35 03 12 03
Programme neuf "Reverso Louviers" situé dans la ville de Louviers (27) composé de 107 logements neufs de type appartements neufs réparti du T1 au T3 , livré au 2ème trimestre 2025 et destiné aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf pour habiter ou investir à Louviers est éligible au dispositif LMNPDroit Commun. Le programme immobilier Reverso Louviers répond aux normes energétiques RT2012 .
De beaux logements aux prestations soignées et aux dimensions généreuses.
Appartements neufs offrant un cadre de vie mêlant quiétude et confort moderne.
De plus, ce programme vous permet de bénéficier des équipements suivants : Local à vélos, Ascenceur, Parking en sous-sol sécurisé, Balcon, Terrasse .
Numéro | Typologie | Etages | Surface | Annexe(s) | Prix TTC | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B110 | T1 | 1 | 33.86m² | 119 000 € | ||
B111 | T1 | 1 | 33.74m² | 119 000 € | ||
B113 | T1 | 1 | 27.08m² | 101 000 € | ||
B114 | T1 | 1 | 25.86m² | 101 000 € | ||
B211 | T1 | 2 | 33.71m² | 123 000 € | ||
B210 | T1 | 2 | 33.82m² | 125 000 € | ||
B207 | T1 | 2 | 32.5m² | 123 000 € | ||
B206 | T3 | 2 | 63.72m² | Parking | 210 000 € | |
B203 | T3 | 2 | 56.45m² | Parking | 198 000 € | |
B201 | T2 | 3 | 47.68m² | 177 000 € | ||
B310 | T3 | 3 | 71.85m² | Parking | 230 000 € | |
B309 | T1 | 3 | 36.94m² | 135 000 € | ||
B305 | T1 | 3 | 32.5m² | 125 000 € | ||
B304 | T3 | 3 | 63.72m² | Parking | 214 000 € | |
B301 | T3 | 3 | 61.49m² | Parking | 205 000 € | |
COMMERCEBA | T | RDN | 57.53m² | Parking | 150 000 € | |
COMMERCEBB | T | RDN | 140.5m² | Parking | 318 000 € | |
LOGEGARDIEN | T | RDN | 62.97m² | Parking | 194 000 € | |
A109 | T1 | 1 | 33.55m² | 122 000 € | ||
A113 | T3 | 1 | 76.18m² | Parking | 237 000 € | |
A115 | T3 | 1 | 55.31m² | Parking Balcon | 194 000 € | |
A204 | T1 | 2 | 22.05m² | Balcon | 95 000 € | |
A208 | T1 | 2 | 33.56m² | 123 000 € | ||
A209 | T1 | 2 | 33.56m² | 126 000 € | ||
A210 | T2 | 2 | 34.38m² | 130 000 € | ||
A212 | T3 | 2 | 69.97m² | Parking Terrasse | 224 000 € | |
A214 | T3 | 2 | 55.31m² | Parking | 194 000 € | |
A215 | T1 | 2 | 39.49m² | Balcon | 141 000 € | |
A301 | T2 | 3 | 35.19m² | Balcon | 137 000 € | |
A302 | T3 | 3 | 68.31m² | Parking | 224 000 € | |
A303 | T1 | 3 | 22.4m² | 99 000 € | ||
A304 | T3 | 3 | 69.91m² | Parking | 227 000 € | |
A306 | T3 | 3 | 55.31m² | Parking | 198 500 € | |
A307 | T1 | 3 | 39.48m² | Balcon | 145 000 € | |
B101 | T2 | 1 | 47.72m² | Balcon | 174 000 € | |
B103 | T3 | 1 | 56.41m² | Parking | 194 000 € | |
B106 | T3 | 1 | 64.53m² | Parking | 204 000 € | |
B107 | T1 | 1 | 32.56m² | 119 000 € | ||
B218 | T1 | 2 | 25.67m² | 100 000 € | ||
B216 | T1 | 2 | 22.3m² | 92 000 € | ||
B215 | T1 | 2 | 22.44m² | 91 000 € | ||
B302 | T1 | 3 | 22.1m² | 88 000 € | ||
A106 | T1 | 1 | 20.47m² | 86 000 € | ||
A108 | T1 | 1 | 32.97m² | 119 000 € | ||
B109 | T1 | 1 | 21.96m² | - | ||
B115 | T1 | 1 | 22.37m² | - | ||
B217 | T1 | 2 | 22.44m² | - | ||
B213 | T1 | 2 | 27.01m² | - | ||
B212 | T1 | 2 | 22.12m² | - | ||
B209 | T1 | 2 | 22.11m² | - | ||
B208 | T1 | 2 | 22.05m² | - | ||
B205 | T1 | 2 | 19.44m² | - | ||
B204 | T1 | 2 | 19.35m² | - | ||
B202 | T1 | 2 | 20.24m² | - | ||
B306 | T1 | 3 | 22.05m² | - | ||
B303 | T1 | 3 | 19.44m² | - | ||
A101 | T2 | 1 | 31.78m² | Terrasse | - | |
A102 | T1 | 1 | 21.97m² | Terrasse | - | |
A103 | T1 | 1 | 21.97m² | Terrasse | - | |
A104 | T1 | 1 | 21.97m² | Terrasse | - | |
A105 | T1 | 1 | 22.21m² | Terrasse | - | |
A107 | T2 | 1 | 34.37m² | - | ||
A110 | T2 | 1 | 34.38m² | - | ||
A111 | T1 | 1 | 22.4m² | - | ||
A112 | T1 | 1 | 20.41m² | - | ||
A114 | T1 | 1 | 19.65m² | - | ||
A201 | T2 | 2 | 31.78m² | Balcon | - | |
A202 | T1 | 2 | 22.04m² | - | ||
A205 | T1 | 2 | 22.14m² | - | ||
A206 | T1 | 2 | 20.4m² | - | ||
A207 | T2 | 2 | 34.37m² | - | ||
A213 | T1 | 2 | 19.64m² | - | ||
B102 | T1 | 1 | 20.23m² | - | ||
B104 | T1 | 1 | 19.35m² | - | ||
B105 | T1 | 1 | 19.44m² | - | ||
B108 | T1 | 1 | 21.96m² | - |
Louviers, au coeur de l'agglomération Seine-Eure, se structure autour de grands projets qui font de la ville un lieu où il fait bon vivre, toujours plus audacieux et créatif.
Terre de grandes entreprises, de PME, de services innovants, de commerces et d’artisans, le territoire de Louviers possède tous les atouts pour continuer son développement. Signe de cette attractivité la 20ème manufacture de la marque de luxe Hermès (maroquinerie et sellerie) ouvrira à Louviers.
Sans cesse à l’affût d’idées pour faciliter le quotidien de ses habitants, Louviers est également distinguée pour ses nombreux services : La Chaloupe (guichet unique pour les démarches administratives labellisé Frances services), La Maison de l’Habitat (lieu qui réunit tous les services liés au logement).
Située à 25 kilomètres d’Evreux, 30 kilomètres de Rouen et 100 kilomètres de Paris, l’ancienne cité drapière accueille chaque année de nouveaux habitants, attirés par ses airs bucoliques et verdoyants de « ville à la campagne », desservie à la fois par l’autoroute A13 et la ligne de train SNCF grâce à la proximité de la gare de Val-de-Reuil.
Un grand nombre d’équipements culturels, touristiques, sportifs, de plein air, sur le territoire Seine-Eure, contribue à la vitalité de Louviers. Citons notamment la voie verte qui offre, au fil de l’eau, une promenade de 30 kilomètres le long de l’Eure, le festival international de Jazz porté chaque année par des artistes de renommée régionale, nationale ou internationale sans oublier le parc de loisirs Léry-Poses et ses 1300 hectares de verdure, ses 3 lacs et ses 2 plages.
À 300 mètres de la Place Ernest Thorel et à 600 mètres du cœur historique de la ville, la résidence Reverso profite d’un emplacement central et offre le charme d’une vie agréable avec toutes les commodités à proximité. On aime se rendre à pied en 10 minutes à peine aux deux marchés hebdomadaires (mercredi et samedi) sur la Place de la Halle. L’accès aux transports depuis Reverso en commun est très proche : les arrêts de bus H, TER et BHNS se situent à 500 mètres.
Reverso met en scène des toitures en dents de scie, formées d’une succession de toits à deux versants de pentes différentes, en hommage aux anciens sheds qui occupaient autrefois l’ancienne cité drapière. Les deux bâtiments de la résidence Reverso s’inscrivent à merveille dans leur environnement et font écho à la nouvelle voirie, rue du 11 novembre.
Lumière, quiétude et convivialité dominent cet ensemble audacieux dans lequel tout a été pensé pour bien vivre dedans et dehors. Terrasse partagée, terrain de pétanque, serre et kiosque composent des univers extérieurs agréables à l’usage de tous les occupants de la résidence, dans une enceinte sécurisée et gardiennée.
Plongez-vous dans ce programme d'exception "Reverso Louviers" à Louviers ainsi que certaines caractéristiques clés.
Vous avez envie de vous lancer et d’être accompagné sur votre premier achat immobilier neuf, vous pouvez dès à présent contacter un de nos experts en immobilier neuf.
Normandie - Eure 27 - Louviers (27)