Rouen (76) - Joffre
Devenez propriétaire de votre résidence principale pour le prix d'un loyer par mois grâce au dispositif d'accession maîtrisée !
Programme neuf "Joffre " situé dans la ville de Rouen (76) composé de 54 logements neufs de type appartements neufs réparti du T2 au T4 , livrés au et destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif Pinel Accession maitrisée pour habiter ou investir à Rouen. Le programme immobilier "Joffre " répond aux normes energétiques RT2012 NF logement .
De beaux logements aux prestations soignées et aux dimensions généreuses.
Appartements neufs offrant un cadre de vie mêlant quiétude et confort moderne.
De plus, ce programme vous permet de bénéficier des équipements suivants : Digicode, Visiophone, Ascenceur .
Numéro | Typologie | Surface habitable | Etages | Expositions | Prix TTC | Statut | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3203 | T2 | 39.74 m² | 3 | Est | 175 000 € | Réservé | |
3403 | T2 | 39.74 m² | 4 | Sud-Ouest | 185 000 € | Option | |
3603 | T2 | 46.39 m² | 6 | Sud-Est | 204 000 € | Réservé | |
4209 | T2 | 39.83 m² | 2 | Nord | 162 000 € | Réservé | |
6304 | T2 | 37.53 m² | 3 | Ouest | 167 200 € | Réservé | |
5306 | T2 | 38.24 m² | 3 | Sud | 174 000 € | Réservé | |
3401 | T3 | 59.66 m² | 4 | Est | 219 500 € | Réservé | |
3402 | T3 | 59.65 m² | 4 | Sud-Est | 207 000 € | Réservé | |
6102 | T3 | 58.73 m² | 1 | Ouest | 205 000 € | Réservé | |
4405 | T3 | 57.2 m² | 4 | Sud | 213 000 € | Réservé | |
1110 | T3 | 67.6 m² | 1 | Ouest | 234 000 € | Libre | |
1507 | T3 | 69.59 m² | 5 | Sud-Ouest | 265 000 € | Réservé | |
5005 | T3 | 73.23 m² | RDC | Sud-Ouest | 266 500 € | Libre | |
5208 | T3 | 58.86 m² | 2 | Ouest | 201 000 € | Réservé | |
5307 | T3 | 73.23 m² | 3 | Sud | 271 000 € | Libre | |
6505 | T3 | 72.07 m² | 5 | Est | 261 000 € | Libre | |
4106 | T3 | 75.85 m² | 1 | Sud-Est | 274 000 € | Libre | |
1001 | T3 | 64.04 m² | RDC | Sud | 233 500 € | Réservé | |
1101 | T3 | 64.59 m² | 1 | Sud | 238 100 € | Réservé | |
1103 | T3 | 64.83 m² | 1 | Nord-Est | 237 200 € | Libre | |
1201 | T3 | 64.84 m² | 2 | Sud | 238 100 € | Réservé | |
1203 | T3 | 64.83 m² | 2 | Nord-Est | 239 100 € | Libre | |
1301 | T3 | 64.52 m² | 3 | Sud | 239 100 € | Libre | |
1303 | T3 | 64.83 m² | 3 | Nord-Est | 240 000 € | Libre | |
1401 | T3 | 64.56 m² | 4 | Sud | 240 000 € | Libre | |
1403 | T3 | 64.98 m² | 4 | Nord-Est | 240 000 € | Libre | |
3001 | T3 | 59.66 m² | RDC | Ouest | 239 000 € | Réservé | |
3005 | T3 | 63.48 m² | RDC | Ouest | 252 000 € | Libre | |
3101 | T3 | 59.66 m² | 1 | Ouest | 237 000 € | Réservé | |
3105 | T3 | 71.89 m² | 1 | Sud-Ouest | 237 000 € | Libre | |
3205 | T3 | 71.92 m² | 2 | Sud-Ouest | 289 000 € | Libre | |
3301 | T3 | 59.66 m² | 3 | Ouest | 239 000 € | Libre | |
3305 | T3 | 71.88 m² | 3 | Sud-Ouest | 294 000 € | Libre | |
3405 | T3 | 72.01 m² | 4 | Ouest | 295 000 € | Libre | |
3501 | T3 | 59.67 m² | 5 | Est | 241 000 € | Libre | |
3502 | T3 | 59.63 m² | 5 | Sud-Est | 242 000 € | Libre | |
3505 | T3 | 71.89 m² | 5 | Ouest | 295 000 € | Libre | |
4006 | T3 | 75.4 m² | RDC | Sud-Est | 265 000 € | Libre | |
1005 | T3 | 67 m² | RDC | Est | 249 300 € | Libre | |
1002 | T3 | 70.38 m² | RDC | Nord | 255 680 € | Libre | |
1003 | T3 | 67.6 m² | RDC | Ouest | 249 300 € | Libre | |
1209 | T3 | 69.24 m² | 2 | Sud-Ouest | 259 000 € | Réservé | |
1409 | T3 | 69.59 m² | 4 | Sud-Ouest | 262 000 € | Réservé | |
1109 | T3 | 69.59 m² | 1 | Sud-Ouest | 246 000 € | Réservé | |
1410 | T3 | 67.59 m² | 4 | Ouest | 251 000 € | Réservé | |
1106 | T3 | 79.17 m² | 1 | Est | 266 000 € | Libre | |
1503 | T3 | 67.47 m² | 5 | Ouest | 251 100 € | Libre | |
1205 | T3 | 67.6 m² | 2 | Ouest | 251 100 € | Libre | |
1210 | T3 | 67.6 m² | 2 | Ouest | 251 100 € | Libre | |
1206 | T3 | 79.17 m² | 2 | Est | 267 000 € | Libre | |
1008 | T3 | 67.74 m² | RDC | Ouest | 249 300 € | Libre | |
1105 | T3 | 67.6 m² | 1 | Ouest | 250 200 € | Libre | |
1310 | T3 | 67.6 m² | 3 | Ouest | 251 100 € | Libre | |
1107 | T3 | 78.84 m² | 1 | Est | 266 000 € | Libre | |
1508 | T3 | 67.6 m² | 5 | Ouest | 251 100 € | Libre | |
1007 | T3 | 69.59 m² | RDC | Sud-Ouest | 256 700 € | Libre | |
1207 | T3 | 78.84 m² | 2 | Est | 267 000 € | Libre | |
1306 | T3 | 79.17 m² | 3 | Est | 267 900 € | Libre | |
1004 | T3 | 65.64 m² | RDC | Est | 240 900 € | Libre | |
1305 | T3 | 67.6 m² | 3 | Ouest | 251 100 € | Libre | |
1307 | T3 | 78.84 m² | 3 | Est | 267 900 € | Libre | |
1606 | T3 | 65.87 m² | 6 | Sud-Ouest | 248 400 € | Réservé | |
1406 | T3 | 79.17 m² | 4 | Est | 268 800 € | Libre | |
1405 | T3 | 67.6 m² | 4 | Ouest | 251 100 € | Libre | |
1505 | T4 | 78.68 m² | 5 | Est | 263 000 € | Libre | |
1407 | T4 | 78.68 m² | 4 | Est | 211 000 € | Réservé |
Idéalement située à 50m des écoles et commerces, à 100m du métro et à proximité de la future Gare de Rouen Rive Gauche, Joffre saura vous séduire par son emplacement de premier choix. Du studio au 4 pièces, les appartements possèdent de larges espaces extérieurs tels que balcon ou terrasse ainsi qu'une place de parking en sous-sol sécurisé.
Plongez-vous dans ce programme d'exception "Joffre " ainsi que certaines caractéristiques clés.
Vous avez envie de vous lancer et d’être accompagné sur votre premier achat immobilier neuf, vous pouvez dès à présent contacter un de nos experts en immobilier neuf.
Normandie - Seine-Maritime 76 - Rouen (76)