Louviers (27) - Green Valley
À 15 min à pied du centre-ville de Louviers et face aux horizons boisés de la vallée de l’Eure, découvrez la nouvelle résidence Green Valley, un bel ensemble résidentiel empreint de nature. Pour répondre à tous vos projets, la résidence propose des appartements, des duplex sur jardin et des maisons, du 2 au 5 pièces, à 30 min de Rouen et 1 h de Paris.
Vous souhaitez obtenir des plans, des détails sur le prix, sur le quartier ou sur l'agencement ? Contactez-nous !
Ou appelez-nous : 02 35 03 12 03
Programme neuf "Green Valley" situé dans la ville de Louviers (27) composé de 66 logements neufs de type appartements neufs et maisons neuves réparti du T2 au T5 , livré au 1er trimestre 2023 et destiné aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf pour habiter ou investir à Louviers . Le programme immobilier Green Valley répond aux normes energétiques RT2012 NF logement .
De beaux logements aux prestations soignées et aux dimensions généreuses.
Appartements neufs et Maisons neuves offrant un cadre de vie mêlant quiétude et confort moderne.
De plus, ce programme vous permet de bénéficier des équipements suivants : Digicode, Local à vélos, Ascenceur, Jardin privatif .
Numéro | Typologie | Etages | Surface | Annexe(s) |
Prix TTC
TVA réduite |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
323 | T2 | 2 | 54.86m² | Parking extérieur Balcon | 200 190 € | |
303 | T2 | RDJ | 54.87m² | Parking extérieur Terrasse | 191 090 € | |
313 | T2 | 1 | 54.87m² | Parking extérieur Balcon | 196 777 € | |
301 | T2 | RDJ | 61.1m² | Parking extérieur Jardin Terrasse | 202 464 € | |
1404 | T3 | RDJ | 69.62m² | Parking Double Jardin | 222 938 € | |
302 | T3 | RDJ | 70.44m² | Parking extérieur Terrasse | 229 763 € | |
322 | T3 | 2 | 70.44m² | Parking extérieur Balcon | 235 450 € | |
312 | T3 | 1 | 70.45m² | Parking extérieur Balcon | 230 900 € | |
311 | T3 | 1 | 74.29m² | Parking extérieur Balcon | 234 313 € | |
321 | T3 | 2 | 74.28m² | Parking extérieur Balcon | 243 412 € | |
1403 | T4 | RDJ | 84.43m² | Parking Double Jardin | 240 000 € | |
1401 | T4 | RDJ | 80.57m² | Parking Double Jardin | 258 199 € | |
1402 | T4 | RDJ | 80.66m² | Parking Double Jardin | 246 825 € | |
15 | T4 | RDJ | 81.01m² | Parking extérieur Carport Jardin | 309 839 € | |
11 | T4 | RDJ | 81.01m² | Parking extérieur Carport Jardin | 253 649 € | |
12 | T4 | RDJ | 81.01m² | Parking extérieur Carport Jardin | 284 630 € | |
16 | T4 | RDJ | 81.01m² | Parking extérieur Carport Jardin | 253 649 € | |
17 | T4 | RDJ | 82.21m² | Parking extérieur Carport Jardin | 263 886 € | |
13 | T5 | RDJ | 97.43m² | Parking extérieur Carport Jardin | 292 322 € | |
18 | T5 | RDJ | 98.82m² | Parking extérieur Carport Jardin | 318 483 € | |
335 | T2 | 3 | 43.55m² | Parking extérieur Balcon | 164 929 € | |
317 | T2 | 1 | 43.56m² | Parking extérieur Balcon | 160 379 € | |
327 | T2 | 2 | 43.56m² | Parking extérieur Balcon | 164 929 € | |
315 | T2 | 1 | 43.85m² | Parking extérieur Balcon | 160 379 € | |
325 | T2 | 2 | 43.85m² | Parking extérieur Balcon | 164 929 € | |
511 | T2 | 1 | 44.12m² | Parking extérieur Balcon | 162 654 € | |
514 | T2 | 1 | 54.63m² | Parking extérieur Balcon | 189 953 € | |
524 | T2 | 2 | 54.67m² | Parking extérieur Balcon | 195 640 € | |
512 | T2 | 1 | 56.95m² | Parking extérieur Balcon | 196 777 € | |
522 | T2 | 2 | 56.95m² | Parking extérieur Balcon | 202 464 € | |
527 | T2 | 2 | 57.85m² | Parking extérieur Balcon | 184 265 € | |
517 | T2 | 1 | 57.91m² | Parking extérieur Jardin Terrasse | 207 014 € | |
535 | T2 | 3 | 57.94m² | Parking extérieur Balcon | 208 152 € | |
536 | T3 | 3 | 63.01m² | Parking extérieur Balcon | 222 938 € | |
528 | T3 | 2 | 62.8m² | Parking extérieur Balcon | 224 076 € | |
515 | T3 | 1 | 63.81m² | Parking extérieur Balcon | 217 251 € | |
525 | T3 | 2 | 63.8m² | Parking extérieur Balcon | 224 076 € | |
314 | T3 | 1 | 65.28m² | Parking extérieur Balcon | 218 389 € | |
324 | T3 | 2 | 65.28m² | Parking extérieur Balcon | 226 351 € | |
304 | T3 | RDJ | 65.28m² | Parking extérieur Jardin Terrasse | 227 488 € | |
332 | T3 | 3 | 65.3m² | Parking extérieur Balcon | 228 626 € | |
516 | T3 | 1 | 67.25m² | Parking extérieur Balcon | 219 526 € | |
526 | T3 | 2 | 67.43m² | Parking extérieur Balcon | 226 351 € | |
534 | T3 | 3 | 67.25m² | Parking extérieur Balcon | 234 313 € | |
513 | T3 | 1 | 69.88m² | Parking extérieur Balcon | 230 900 € | |
523 | T3 | 2 | 69.85m² | Parking extérieur Balcon | 235 450 € | |
316 | T4 | 1 | 84.21m² | Parking extérieur Balcon | 255 924 € | |
326 | T4 | 2 | 84.22m² | Parking extérieur Balcon | 259 337 € | |
334 | T4 | 3 | 84.24m² | Parking extérieur Balcon | 258 199 € | |
326 | T | - | 84.22m² | - | ||
44 | T4 | - | 84.22m² | - | ||
326 | T4 | - | 84.22m² | - | ||
61 | T3 | - | 69.85m² | - | ||
523 | T | - | 69.85m² | - | ||
1 | T | - | 81.01m² | - | ||
523 | T3 | - | 69.85m² | - | ||
2 | T | - | 81.01m² | - | ||
11 | T | - | 81.01m² | - | ||
5 | T | - | 81.01m² | - | ||
11 | T | - | 81.01m² | - | ||
6 | T | - | 81.01m² | - | ||
12 | T | - | 81.01m² | - | ||
25 | T2 | - | 61.1m² | - | ||
12 | T | - | 81.01m² | - | ||
26 | T3 | - | 70.44m² | - | ||
15 | T | - | 81.01m² | - | ||
27 | T2 | - | 54.87m² | - | ||
15 | T | - | 81.01m² | - | ||
28 | T3 | - | 65.28m² | - | ||
16 | T | - | 81.01m² | - | ||
3 | T | - | 97.43m² | - | ||
16 | T | - | 81.01m² | - | ||
32 | T3 | - | 74.29m² | - | ||
301 | T | - | - | - | ||
33 | T3 | - | 70.45m² | - | ||
301 | T2 | - | 61.1m² | - | ||
34 | T2 | - | 54.87m² | - | ||
302 | T | - | - | - | ||
35 | T3 | - | 65.28m² | - | ||
302 | T3 | - | 70.44m² | - | ||
36 | T2 | - | 43.85m² | - | ||
303 | T | - | - | - | ||
37 | T4 | - | 84.21m² | - | ||
303 | T2 | - | 54.87m² | - | ||
38 | T2 | - | 43.56m² | - | ||
304 | T | - | - | - | ||
39 | T3 | - | 74.28m² | - | ||
304 | T3 | - | 65.28m² | - | ||
40 | T3 | - | 70.44m² | - | ||
13 | T | - | 97.43m² | - | ||
41 | T2 | - | 54.86m² | - | ||
13 | T | - | 97.43m² | - | ||
42 | T3 | - | 65.28m² | - | ||
331 | T3 | 3 | 77.77m² | Parking extérieur Terrasse | - | |
311 | T | - | 74.29m² | - | ||
43 | T2 | - | 43.85m² | - | ||
311 | T3 | - | 74.29m² | - | ||
45 | T2 | - | 43.56m² | - | ||
312 | T | - | - | - | ||
47 | T3 | - | 65.3m² | - | ||
312 | T3 | - | 70.45m² | - | ||
49 | T4 | - | 84.24m² | - | ||
313 | T | - | - | - | ||
50 | T2 | - | 43.55m² | - | ||
313 | T2 | - | 54.87m² | - | ||
51 | T2 | - | 44.12m² | - | ||
314 | T | - | - | - | ||
52 | T2 | - | 56.95m² | - | ||
314 | T3 | - | 65.28m² | - | ||
53 | T3 | - | 69.88m² | - | ||
315 | T | - | - | - | ||
54 | T2 | - | 54.63m² | - | ||
19 | T4 | RDJ | 82.37m² | Parking extérieur Carport Jardin | - | |
315 | T2 | - | 43.85m² | - | ||
55 | T3 | - | 63.81m² | - | ||
316 | T | - | 84.21m² | - | ||
56 | T3 | - | 67.25m² | - | ||
14 | T5 | RDJ | 97.17m² | Parking extérieur Carport Jardin | - | |
316 | T4 | - | 84.21m² | - | ||
57 | T2 | - | 57.91m² | - | ||
20 | T5 | RDJ | 98.99m² | Parking extérieur Carport Jardin | - | |
317 | T | - | - | - | ||
60 | T2 | - | 56.95m² | - | ||
317 | T2 | - | 43.56m² | - | ||
62 | T2 | - | 54.67m² | - | ||
321 | T | - | - | - | ||
63 | T3 | - | 63.8m² | - | ||
307 | T2 | RDJ | 43.56m² | Parking extérieur Terrasse | - | |
321 | T3 | - | 74.28m² | - | ||
64 | T3 | - | 67.43m² | - | ||
322 | T | - | - | - | ||
65 | T2 | - | 57.85m² | - | ||
322 | T3 | - | 70.44m² | - | ||
66 | T3 | - | 62.8m² | - | ||
323 | T | - | - | - | ||
7 | T | - | 82.21m² | - | ||
323 | T2 | - | 54.86m² | - | ||
70 | T3 | - | 67.25m² | - | ||
324 | T | - | - | - | ||
71 | T2 | - | 57.94m² | - | ||
521 | T2 | 2 | 44.13m² | Parking extérieur Balcon | - | |
324 | T3 | - | 65.28m² | - | ||
72 | T3 | - | 63.01m² | - | ||
531 | T2 | 3 | 44.13m² | Parking extérieur Balcon | - | |
325 | T | - | - | - | ||
8 | T | - | 98.82m² | - | ||
325 | T2 | - | 43.85m² | - | ||
85 | T4 | - | 80.57m² | - | ||
327 | T | - | - | - | ||
86 | T4 | - | 80.66m² | - | ||
327 | T2 | - | 43.56m² | - | ||
87 | T4 | - | 84.43m² | - | ||
332 | T | - | - | - | ||
88 | T3 | - | 69.62m² | - | ||
332 | T3 | - | 65.3m² | - | ||
334 | T | - | - | - | ||
334 | T4 | - | 84.24m² | - | ||
335 | T | - | - | - | ||
335 | T2 | - | 43.55m² | - | ||
518 | T3 | 1 | 63.02m² | Parking extérieur Jardin Terrasse | - | |
511 | T | - | 44.12m² | - | ||
511 | T2 | - | 44.12m² | - | ||
512 | T | - | 56.95m² | - | ||
532 | T3 | 3 | 65.15m² | Parking extérieur Terrasse | - | |
512 | T2 | - | 56.95m² | - | ||
513 | T | - | 69.88m² | - | ||
513 | T3 | - | 69.88m² | - | ||
514 | T | - | 54.63m² | - | ||
514 | T2 | - | 54.63m² | - | ||
515 | T | - | 63.81m² | - | ||
515 | T3 | - | 63.81m² | - | ||
516 | T | - | - | - | ||
516 | T3 | - | 67.25m² | - | ||
517 | T | - | 57.91m² | - | ||
533 | T3 | 3 | 76.14m² | Parking extérieur Terrasse | - | |
517 | T2 | - | 57.91m² | - | ||
522 | T | - | 56.95m² | - | ||
522 | T2 | - | 56.95m² | - | ||
524 | T | - | 54.67m² | - | ||
524 | T2 | - | 54.67m² | - | ||
525 | T | - | 63.8m² | - | ||
525 | T3 | - | 63.8m² | - | ||
526 | T | - | 67.43m² | - | ||
526 | T3 | - | 67.43m² | - | ||
527 | T | - | 57.85m² | - | ||
527 | T2 | - | 57.85m² | - | ||
528 | T | - | 62.8m² | - | ||
528 | T3 | - | 62.8m² | - | ||
17 | T | - | 82.21m² | - | ||
17 | T | - | 82.21m² | - | ||
534 | T | - | 67.25m² | - | ||
534 | T3 | - | 67.25m² | - | ||
535 | T | - | 57.94m² | - | ||
535 | T2 | - | 57.94m² | - | ||
536 | T | - | 63.01m² | - | ||
536 | T3 | - | 63.01m² | - | ||
18 | T | - | 98.82m² | - | ||
18 | T | - | 98.82m² | - | ||
1401 | T | - | 80.57m² | - | ||
1401 | T4 | - | 80.57m² | - | ||
1402 | T | - | 80.66m² | - | ||
1402 | T4 | - | 80.66m² | - | ||
1403 | T | - | 84.43m² | - | ||
1403 | T4 | - | 84.43m² | - | ||
1404 | T | - | 69.62m² | - | ||
1404 | T3 | - | 69.62m² | - |
À 30 km* de Rouen et à moins de 100 km* de Paris, Louviers affiche une dynamique croissante. Très appréciée par ses habitants pour sa douceur de vivre, elle est aussi un territoire d’opportunités pour les entreprises et séduit les actifs en quête de qualité de vie. Cette ville jeune et familiale multiplie les projets et les aménagements urbains pour accroitre son attractivité tout en soignant son patrimoine historique et naturel.
Porté par la ville de Louviers, l’agglomération Seine-Eure et Cogedim, l’aménagement de Green Valley, consiste en la création d’un nouveau quartier d’envergure. Sur 7,5 hectares, à l’orée du centre-ville, ce nouveau lieu de vie propose une offre résidentielle complète comprenant des appartements et des maisons dans un environnement très vert, intégrant un verger, un jardin potager et une promenade champêtre, le tout dans le respect du corridor écologique actuel.
Conçu comme un véritable quartier-jardin, Green Valley laisse une large place à la nature et intègre des voies douces pour les cyclistes et les promeneurs. Sur les hauteurs de la Côte de la Justice, ce site offre des vues dégagées sur les coteaux de l’Eure. Il promet une nouvelle vie paisible, proche de la nature, du centre-ville et des pôles d’emplois de l’agglomération.
Green Valley propose quelques duplex de 3 ou 4 pièces, tous prolongés par leur vaste jardin privatif. Regroupés par 4, harmonieusement intégrés au sein de l’aménagement paysager du quartier, ils vous assurent une qualité de vie digne d’une maison avec entrée indépendante, le confort d’un duplex en plus.
Disposées le long de la promenade végétalisée, de jolies maisons jumelées se dévoilent, offrant chacune leur grand jardin privatif pour profiter des beaux jours. De 3 ou 4 chambres, elles séduisent par leurs pièces de vie spacieuses et fonctionnelles, idéales pour une vie de famille sereine.
Green Valley est un ensemble résidentiel certifié NF Habitat, conçue dans le respect de la réglementation thermique RT 2012, permettant ainsi d’en réduire l’empreinte environnementale. Optimiser et maîtriser les consommations énergétiques, c’est bénéficier :
Plongez-vous dans ce programme d'exception "Green Valley" à Louviers ainsi que certaines caractéristiques clés.
Vous avez envie de vous lancer et d’être accompagné sur votre premier achat immobilier neuf, vous pouvez dès à présent contacter un de nos experts en immobilier neuf.
Normandie - Eure 27 - Louviers (27)