Darnétal (76) - Rodbaek Village
Situé à Darnétal, en limite de Saint-Martin-du-Vivier, Rodbaek Village s’inscrit dans un cadre naturel unique, à la croisée de la ville et de la nature. Enrichi par le Robec qui lui confère calme et sérénité, voisin de jardins potagers et d’un centre équestre, le projet magnifie cette richesse naturelle.
Vous souhaitez obtenir des plans, des détails sur le prix, sur le quartier ou sur l'agencement ? Contactez-nous !
Ou appelez-nous : 02 35 03 12 03
Programme neuf "Rodbaek Village" situé dans la ville de Darnétal (76) composé de 66 logements neufs de type logements neufs, appartements neufs, et maisons neuves réparti du T1 au T5 , livré au 1er trimestre 2027 et destiné aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf pour habiter ou investir à Darnétal est éligible au dispositif Pinel PLS PSLA LLI. Le programme immobilier Rodbaek Village répond aux normes energétiques RE2020 .
De beaux logements aux prestations soignées et aux dimensions généreuses.
Logements neufs offrant un cadre de vie mêlant quiétude et confort moderne.
De plus, ce programme vous permet de bénéficier des équipements suivants : Digicode, Local à vélos, Jardin partagé, Volets roulants motorisés, Pompe à chaleur .
| studio | jusqu'à 34.8m2 | à partir de 122 000€ | Dernier disponible ! | Voir moins | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| A01 | T1 | 34.8 m² | Jardin : 68 m² Terrasse : 5.1 m² | RDC | Ouest | Prix TTC 122 000€ | 
| 2 pièces | jusqu'à 49.4m2 | à partir de 152 000€ | 8 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| A14 | T2 | 46.6 m² | Balcon : 6.5 m² | 1 | Est | Prix TTC 152 000€ | |
| A13 | T2 | 46.7 m² | Balcon : 6.5 m² | 1 | Est | Prix TTC 152 000€ | |
| A21 | T2 | 47.7 m² | Balcon : 10.5 m² | 2 | Sud-Ouest | Prix TTC 158 000€ | |
| A25 | T2 | 45.8 m² | Terrasse : 13.7 m² | 2 | Est | Prix TTC 160 000€ | |
| A26 | T2 | 49.4 m² | Balcon : 7.6 m² | 2 | Sud-Est | Prix TTC 168 000€ | |
| A22 | T2 | 45.7 m² | Terrasse : 14.8 m² | 6 | Est | Prix TTC 160 000€ | |
| A04 | T2 | 45 m² | Jardin : 47.9 m² Terrasse : 5.8 m² | RDC | Est | Prix TTC 162 000€ | |
| A03 | T2 | 44.9 m² | Jardin : 84 m² Terrasse : 5.8 m² | RDC | Est | Prix TTC 163 000€ | 
| 3 pièces | jusqu'à 66.2m2 | à partir de 209 000€ | 10 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| A11 | T3 | 62.4 m² | Balcon : 9.5 m² | 1 | - | Prix TTC 209 000€ | |
| A16 | T3 | 62.8 m² | Balcon : 7.7 m² | 1 | Sud-Est | Prix TTC 211 000€ | |
| A12 | T3 | 64.2 m² | Balcon : 7.6 m² | 1 | Est | Prix TTC 213 000€ | |
| A15 | T3 | 64.6 m² | Balcon : 9.4 m² | 1 | Est | Prix TTC 215 000€ | |
| A17 | T3 | 63.1 m² | Terrasse : 17.8 m² | 1 | Sud-Ouest | Prix TTC 216 000€ | |
| A24 | T3 | 60.9 m² | Terrasse : 8.1 m² | 2 | Est | Prix TTC 214 000€ | |
| A23 | T3 | 61.8 m² | Terrasse : 8.1 m² | 2 | - | Prix TTC 214 000€ | |
| A06 | T3 | 62.8 m² | Jardin : 49.1 m² Terrasse : 8.3 m² | RDC | - | Prix TTC 214 000€ | |
| A05 | T3 | 66.2 m² | Jardin : 180.8 m² Terrasse : 7.5 m² | RDC | Est | Prix TTC 223 000€ | |
| A02 | T3 | 65.4 m² | Jardin : 246 m² Terrasse : 7.5 m² | RDC | Ouest, Est-Ouest | Prix TTC 230 000€ | 
| 4 pièces | jusqu'à 80.1m2 | à partir de 251 374€ | 24 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| M01 | T4 | 79.9 m² | Jardin : 75.9 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 251 374€ | |
| M03 | T4 | 79.9 m² | Jardin : 73.5 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 258 199€ | |
| M14 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 104.2 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 258 199€ | |
| M02 | T4 | 79.9 m² | Jardin : 56 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 265 024€ | |
| M07 | T4 | 80 m² | Jardin : 75.7 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 267 299€ | |
| M06 | T4 | 80.1 m² | Jardin : 74.3 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 267 299€ | |
| M04 | T4 | 80.1 m² | Jardin : 106.1 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 271 848€ | |
| M33 | T4 | 77.5 m² | Jardin : 46.7 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 277 536€ | |
| M29 | T4 | 77.6 m² | Jardin : 79.8 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 277 536€ | |
| M05 | T4 | 79.9 m² | Jardin : 92.3 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 277 536€ | |
| M32 | T4 | 77.5 m² | Jardin : 45.4 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 277 536€ | |
| M31 | T4 | 77.5 m² | Jardin : 45.1 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 277 536€ | |
| M30 | T4 | 77.5 m² | Jardin : 47 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 277 536€ | |
| M17 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 104.2 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 283 223€ | |
| M09 | T4 | 80 m² | Jardin : 123.5 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 283 223€ | |
| M13 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 157.9 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 289 479€ | |
| M19 | T4 | 80 m² | Jardin : 102.9 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 294 597€ | |
| M20 | T4 | 80 m² | Jardin : 208.4 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 299 147€ | |
| M26 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 135.2 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 300 284€ | |
| M27 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 141.4 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 300 284€ | |
| M25 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 115.9 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 300 284€ | |
| M21 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 215.5 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 309 384€ | |
| M28 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 144.06 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 309 953€ | |
| M34 | T4 | 77.7 m² | Jardin : 155.1 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 320 758€ | 
| 5 pièces | jusqu'à 94.9m2 | à partir de 311 090€ | 4 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| M40 | T5 | 94.9 m² | Jardin : 147.7 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 311 090€ | |
| M43 | T5 | 94.9 m² | Jardin : 178.9 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 327 014€ | |
| M44 | T5 | 94.9 m² | Jardin : 161.4 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 327 014€ | |
| M39 | T5 | 94.9 m² | Jardin : 187.8 m² Terrasse : 6 m² | - | - | Prix TTC 328 720€ | 
En limite de St Martin du Vivier, sur la Route de Préaux, Rodbaek Village s’inscrit dans un cadre naturel unique, à la croisée de la ville et de la nature. Enrichi par le Robec qui lui confère calme et sérénité, voisin de jardins potagers et d’un centre équestre, le projet magnifie cette richesse naturelle.
Le projet s’articule autour d’un parcours piéton le long du Robec et intègre une piste cyclable dans la continuité de la démarche dédiée au déplacement doux mise en place par la Métropole Rouen Normandie. Cette initiative écologique est au cœur du projet, qui propose une diversité de logements, de petites résidences le long de la route de Préaux aux individuels groupés. Des jardins potagers partagés et un espace communautaire pour des activités collectives enrichissent le projet.
L’architecture contemporaine et respectueuse de l’environnement de Rodbaek Village en fait un point de repère harmonieux dans le développement de la ville.
Rodbaek Village s’engage résolument dans une démarche environnementale exemplaire. Le maintien des corridors écologiques, la gestion alternative des eaux pluviales, les circulations douces et partagées et la conception paysagère assistée par un écologue sont autant de mesures qui illustrent cet engagement.
Un programme de plantation ambitieux répond aux enjeux de biodiversité et d’autoconsommation fruitière. La création d’îlots de fraîcheur, la limitation des surfaces imperméabilisées et une analyse environnementale approfondie complètent le dispositif.
Les 46 maisons sont construites avec des matériaux de qualité répondant aux dernières normes énergétiques. Elles sont lumineuses, spacieuses et fonctionnelles pour vous offrir un cadre de vie idéal.
Leurs jardins verdoyants et intimes prolongés d’élégantes terrasses, s’adaptent parfaitement à l’environnement naturel et préservé du lieu. Des carports, garages ou stationnements extérieurs sont prévus pour chaque maison. Pour répondre aux exigences de la RE 2020, des matériaux de qualité telles des pompes à chaleurs individuelles vous assurent un confort en toute saison.
Du T1 au T3 les appartements sont optimisés et fonctionnels pour un confort de vie au quotidien.
Pour tous, des extérieurs pour profiter du plein air chez soi : · Jardins privatifs avec terrasse. · Balcon ou terrasse ensoleillés avec vue sur les nombreux espaces paysagers de la résidence. · Sans rupture avec l’environnement bucolique, le parking est ombragé grâce aux pergolas végétalisées. · La copropriété à taille humaine assure au projet calme et convivialité tout en maitrisant son coût de fonctionnement.
Espaces communs
Équipements
Performance énergétique
Sécurité
Située à seulement quelques kilomètres de Rouen, Darnétal est une ville paisible et verdoyante qui a su conserver son caractère authentique. Nichée dans la vallée du Robec, elle offre un cadre de vie idyllique aux familles et aux amoureux de la nature. La ville abrite également un patrimoine architectural remarquable, avec des églises, des manoirs et des maisons à colombages datant pour la plupart du XVIe au XVIIIe siècle.
Darnétal est une ville verte où les espaces naturels sont omniprésents. De nombreux parcs et jardins permettent aux habitants de se détendre et de profiter du plein air. La ville est également traversée par le Robec, petite rivière paisible offrant de jolis sentiers de promenade accessibles depuis la résidence.
Dynamique et accueillante, Darnétal offre tous les services et commerces nécessaires au quotidien, ainsi que de nombreuses infrastructures sportives et culturelles. La ville est également au cœur du réseau de transport en commun de la métropole de Rouen, ce qui permet de se déplacer facilement sur l’ensemble du territoire métropolitain et donne accès aux grandes villes desservies directement par la gare SNCF rouennaise (Paris/ Le Havre/ Caen/ Amiens…).
Darnétal est une ville idéale pour vivre en famille. Elle propose un cadre de vie calme et sécurisé, ainsi que de nombreuses écoles et structures d’accueil pour les enfants. La ville est également très animée et propose tout au long de l’année des manifestations culturelles et sportives pour tous les âges.
Plongez-vous dans ce programme d'exception "Rodbaek Village" à Darnétal ainsi que certaines caractéristiques clés.
Vous avez envie de vous lancer et d’être accompagné sur votre premier achat immobilier neuf, vous pouvez dès à présent contacter un de nos experts en immobilier neuf.
Normandie - Seine-Maritime 76 - Darnétal (76)