Beauchamps (80) - La Clé des Champs
Proche des côtes normandes et picardes, Beauchamps est au carrefour de magnifiques paysages propices à la curiosité et à la découverte, où mer et campagne séduisent les amateurs d’authenticité.
Vous souhaitez obtenir des plans, des détails sur le prix, sur le quartier ou sur l'agencement ? Contactez-nous !
Ou appelez-nous : 02 35 03 12 03
Programme neuf "La Clé des Champs" situé dans la ville de Beauchamps (80) composé de 40 logements neufs de type logements neufs réparti en T , livré au et destiné aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf pour habiter ou investir à Beauchamps . Le programme immobilier La Clé des Champs répond aux normes energétiques .
De beaux logements aux prestations soignées et aux dimensions généreuses.
Logements neufs offrant un cadre de vie mêlant quiétude et confort moderne.
De plus, ce programme vous permet de bénéficier des équipements suivants : .
Numéro | Typologie | Etages | Surface | Annexe(s) | Prix TTC | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | T | RDC, RDN | 529m² | 45 000 € | ||
28 | T | RDC, RDN | 572m² | 46 000 € | ||
27 | T | RDC, RDN | 603m² | 49 000 € | ||
26 | T | RDC, RDN | 645m² | 51 000 € | ||
25 | T | RDC, RDN | 706m² | 53 000 € | ||
31 | T | RDC, RDN | 527m² | 54 000 € | ||
36 | T | RDC, RDN | 582m² | 54 000 € | ||
37 | T | RDC, RDN | 583m² | 54 000 € | ||
38 | T | RDC, RDN | 584m² | 54 000 € | ||
39 | T | RDC, RDN | 588m² | 54 000 € | ||
30 | T | RDC, RDN | 544m² | 55 000 € | ||
32 | T | RDC, RDN | 539m² | 55 000 € | ||
1 | T | RDC, RDN | 586m² | 57 000 € | ||
24 | T | RDC, RDN | 795m² | 57 000 € | ||
35 | T | RDC, RDN | 630m² | 58 000 € | ||
2 | T | RDC, RDN | 610m² | 59 000 € | ||
11 | T | RDC, RDN | 555m² | 59 000 € | ||
33 | T | RDC, RDN | 574m² | 59 000 € | ||
4 | T | RDC, RDN | 574m² | 60 000 € | ||
6 | T | RDC, RDN | 580m² | 60 000 € | ||
9 | T | RDC, RDN | 568m² | 60 000 € | ||
10 | T | RDC, RDN | 567m² | 60 000 € | ||
12 | T | RDC, RDN | 577m² | 60 000 € | ||
15 | T | RDC, RDN | 591m² | 60 000 € | ||
18 | T | RDC, RDN | 604m² | 60 000 € | ||
19 | T | RDC, RDN | 639m² | 60 000 € | ||
3 | T | RDC, RDN | 644m² | 61 000 € | ||
5 | T | RDC, RDN | 586m² | 61 000 € | ||
7 | T | RDC, RDN | 582m² | 61 000 € | ||
16 | T | RDC, RDN | 589m² | 61 000 € | ||
21 | T | RDC, RDN | 633m² | 61 000 € | ||
8 | T | RDC, RDN | 590m² | 62 000 € | ||
13 | T | RDC, RDN | 593m² | 62 000 € | ||
14 | T | RDC, RDN | 573m² | 62 000 € | ||
22 | T | RDC, RDN | 617m² | 62 000 € | ||
34 | T | RDC, RDN | 600m² | 62 000 € | ||
17 | T | RDC, RDN | 633m² | 63 000 € | ||
20 | T | RDC, RDN | 822m² | 65 000 € | ||
23 | T | RDC, RDN | 615m² | 65 000 € |
Cette charmante commune, Beauchamps, à près de 1000 habitants se situe à mi-chemin entre Le Tréport et Blangy-sur-Bresle. Elle profite ainsi de ces deux aires d’attraction et de leurs nombreux pôles d’activités tout en offrant un cadre de vie verdoyant au cœur de la vallée de la Bresle.
Pour les amateurs de pêche, Beauchamps offre plusieurs spots le long de la Bresle, rivière de première catégorie classée grands migrateurs.
Dotée d’une école maternelle et d’une école primaire, elle est directement reliée à la commune de Gamaches pour la suite du parcours scolaire grâce à deux lignes de bus. La ligne 701 relie Mers les Bains à Amiens via Oisemont. La ligne 703, quant à elle, relie Gamaches à Abbeville via Woincourt.
Une vie associative dynamique (sport, loisirs, culture,…) accueille les nouveaux habitants. Le lotissement « La Clé des Champs » vous offre un havre de paix dans un paysage authentique de la Somme.
Plongez-vous dans ce programme d'exception "La Clé des Champs" à Beauchamps ainsi que certaines caractéristiques clés.
Vous avez envie de vous lancer et d’être accompagné sur votre premier achat immobilier neuf, vous pouvez dès à présent contacter un de nos experts en immobilier neuf.
Hauts-de-France - Somme 80 - Beauchamps (80)