Lorient (56) - Campus Latitude
Campus Latitude s’implante à Lorient, à l’ouest du centre-ville, au cœur du quartier universitaire. Cette résidence étudiante propose des logements meublés du T1 au T3, intégrés dans un environnement dynamique où plus de 8 000 étudiants poursuivent leurs études supérieures. Un programme neuf à Lorient pensé pour accompagner la vie étudiante au quotidien.
Vous souhaitez obtenir des plans, des détails sur le prix, sur le quartier ou sur l'agencement ? Contactez-nous !
Ou appelez-nous : 02 35 03 12 03
Programme neuf "Campus Latitude" situé dans la ville de Lorient (56) composé de 192 logements neufs de type appartements neufs réparti du T1 au T3 , livré au 3ème trimestre 2028 et destiné aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf pour habiter ou investir à Lorient est éligible au dispositif LMNP. Le programme immobilier Campus Latitude répond aux normes energétiques .
De beaux logements aux prestations soignées et aux dimensions généreuses.
Logements neufs offrant un cadre de vie mêlant quiétude et confort moderne.
De plus, ce programme vous permet de bénéficier des équipements suivants : Visiophone, Local à vélos, Salle de fitness, Laverie connectée .
| studio | jusqu'à 28.92m2 | - | 37 disponibles | Voir moins | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan |
| 03126 | T1 | 19.22 m² | Parking | 1 | Nord | ||
| 03134 | T1 | 18.04 m² | 1 | Sud | |||
| 03120 | T1 | 18.16 m² | 1 | Nord | |||
| 03112 | T1 | 17.49 m² | 1 | Est | |||
| 03119 | T1 | 19.14 m² | Parking | 1 | Nord | ||
| 03111 | T1 | 17.53 m² | 1 | Est | |||
| 03215 | T1 | 17.28 m² | 2 | Nord | |||
| 03224 | T1 | 18.46 m² | 2 | Nord | |||
| 03223 | T1 | 18.15 m² | 2 | Nord | |||
| 03330 | T1 | 18.73 m² | 3 | Sud | |||
| 03333 | T1 | 18.62 m² | 3 | Sud | |||
| 03332 | T1 | 21.26 m² | Parking | 3 | Sud | ||
| 03329 | T1 | 18.88 m² | Parking | 3 | Sud | ||
| 03322 | T1 | 18.97 m² | Parking | 3 | Nord | ||
| 03328 | T1 | 18.73 m² | 3 | Sud | |||
| 03312 | T1 | 17.49 m² | 3 | Est | |||
| 03302 | T1 | 17.88 m² | 3 | Ouest | |||
| 03315 | T1 | 17.28 m² | 3 | Nord | |||
| 03309 | T1 | 17.2 m² | 3 | Est | |||
| 03304 | T1 | 17.79 m² | 3 | Ouest | |||
| 03425 | T1 | 18.88 m² | Parking | 4 | Sud | ||
| 03430 | T1 | 18.01 m² | 4 | Sud | |||
| 03416 | T1 | 18.16 m² | 4 | Nord | |||
| 03415 | T1 | 19.14 m² | Parking | 4 | Nord | ||
| 03412 | T1 | 19.97 m² | Parking | 4 | Nord | ||
| 03407 | T1 | 17.52 m² | 4 | Est | |||
| 03501 | T1 | 28.92 m² | Parking | 5 | Ouest | ||
| 03509 | T1 | 17.08 m² | 5 | Est | |||
| 03512 | T1 | 19.97 m² | Parking | 5 | Nord | ||
| 03514 | T1 | 18.68 m² | 5 | Nord | |||
| 03520 | T1 | 18.46 m² | 5 | Nord | |||
| 03531 | T1 | 18.41 m² | 5 | Sud | |||
| 03615 | T1 | 18.41 m² | 6 | Sud | |||
| 03602 | T1 | 19.28 m² | Parking | 6 | Sud | ||
| 03614 | T1 | 18.01 m² | 6 | Sud | |||
| 03603 | T1 | 22.46 m² | Parking | 6 | Sud | ||
| 03004 | T1 | 18.26 m² | RDC | Ouest |
| 2 pièces | jusqu'à 31.4m2 | - | 5 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan |
| 03114 | T2 | 31.2 m² | Parking | 1 | Est | ||
| 03214 | T2 | 31.2 m² | Parking | 2 | Est | ||
| 03314 | T2 | 31.4 m² | Parking | 3 | Est | ||
| 03410 | T2 | 31.4 m² | Parking | 4 | Est | ||
| 03510 | T2 | 31.4 m² | Parking | 5 | Est |
| 3 pièces | jusqu'à 47.56m2 | - | 1 disponible | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan |
| 03010 | T3 | 47.56 m² | Parking | RDC | Est |
Au sein du Pays de Lorient, la commune attire fortement les 15-24 ans grâce à une offre de formations diversifiée. Plus de 50 % des 8 000 étudiants vivent en dehors du domicile familial, traduisant une véritable dynamique d’installation. En 2024, 60 % des étudiants de l’Université Bretagne Sud à Lorient proviennent d’un autre département.
Campus Latitude bénéficie d’un emplacement stratégique : la Faculté Sciences et Sciences de l’Ingénieur se situe en face de la résidence, la Faculté Lettres et Sciences Humaines est accessible en 10 minutes à pied, et l’ENSIBS se rejoint en quelques minutes. La bibliothèque universitaire se trouve à 4 minutes à pied, tandis que le Palais des Sports est situé juste en face.
Développée avec le gestionnaire Les Belles Années, spécialiste des résidences étudiantes depuis plus de 13 ans, la résidence propose un cadre structurant et rassurant.
Les résidents bénéficient d’un ensemble de prestations favorisant confort et sérénité :
Des options telles que la fourniture de linge de maison ou le ménage des parties privatives complètent l’offre.
Les appartements, du T1 au T3 de 18 à 47 m², sont livrés avec un pack mobilier complet. Chaque logement comprend :
Les volumes sont optimisés pour créer un environnement propice à la concentration comme à la détente.
Lorient bénéficie d’une excellente desserte ferroviaire : la gare est accessible en 10 minutes à vélo, Paris se rejoint en environ 3 heures, Rennes en 1h30, Vannes en 35 minutes et Quimper en 45 minutes. Les lignes de bus 10 et 302, avec l’arrêt Alfred Dreyfus au pied de la résidence, relient commerces et centre-ville.
La ville a développé un réseau étendu de pistes cyclables, notamment entre la zone universitaire et le centre. Un Intermarché se situe face au projet, tandis que d’autres commerces sont accessibles à pied.
Avec son implantation stratégique, ses logements meublés et ses services dédiés aux étudiants, Campus Latitude à Lorient répond aux besoins d’une population jeune et mobile, au cœur d’un territoire en pleine dynamique universitaire.
Plongez-vous dans ce programme d'exception "Campus Latitude" à Lorient ainsi que certaines caractéristiques clés.
Vous avez envie de vous lancer et d’être accompagné sur votre premier achat immobilier neuf, vous pouvez dès à présent contacter un de nos experts en immobilier neuf.
Bretagne - Morbihan 56 - Lorient (56)