Cachan (94) - PROMENADE CAMPUS
Située à deux pas du centre-ville de Cachan, la résidence Promenade Campus déploie des appartements du studio au 5 pièces au cœur d’un quartier repensé pour conjuguer urbanité, nature et innovation. Ce programme neuf s’inscrit dans un projet durable où l’architecture, les mobilités douces et la biodiversité dialoguent harmonieusement.
Vous souhaitez obtenir des plans, des détails sur le prix, sur le quartier ou sur l'agencement ? Contactez-nous !
Ou appelez-nous : 02 35 03 12 03
Programme neuf "PROMENADE CAMPUS" situé dans la ville de Cachan (94) composé de 72 logements neufs de type appartements neufs réparti du T1 au T5 , livré au 4ème trimestre 2027 et destiné aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf pour habiter ou investir à Cachan est éligible au dispositif LLI. Le programme immobilier PROMENADE CAMPUS répond aux normes energétiques NF logement RE2020 .
De beaux logements aux prestations soignées et aux dimensions généreuses.
Logements neufs offrant un cadre de vie mêlant quiétude et confort moderne.
De plus, ce programme vous permet de bénéficier des équipements suivants : .
| studio | jusqu'à 30.91m2 | à partir de 179 000€ | 4 disponibles | Voir moins | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| 431 | T1 | 27.03 m² | Balcon : 6.65 m² | 3 | Nord | Prix TTC 222 938€ | |
| 458 | T1 | 24.22 m² | Balcon : 6.61 m² | 5 | Nord | Prix TTC 203 602€ | |
| 152 | T1 | 28.99 m² | Terrasse : 12.1 m² | 5 | Nord-Ouest | Prix TTC 242 275€ | |
| 154 | T1 | 30.91 m² | Terrasse : 9.59 m² | 5 | Est | Prix TTC 257 062€ | 
| 2 pièces | jusqu'à 50.66m2 | à partir de 235 000€ | 13 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| 112 | T2 | 36.9 m² | Balcon : 9.98 m² | 1 | Sud-Est | Prix TTC 286 635€ | |
| 122 | T2 | 36.91 m² | Balcon : 9.98 m² | 2 | Sud-Est | Prix TTC 288 910€ | |
| 427 | T2 | 50.28 m² | Balcon : 6.75 m² | 2 | Sud | Prix TTC 343 507€ | |
| 132 | T2 | 36.91 m² | Balcon : 9.98 m² | 3 | Sud-Est | Prix TTC 291 185€ | |
| 142 | T2 | 36.9 m² | Balcon : 9.98 m² | 4 | Sud-Est | Prix TTC 293 460€ | |
| 447 | T2 | 50.28 m² | Balcon : 6.75 m² | 4 | Nord | Prix TTC 348 057€ | |
| 341 | T2 | 50.66 m² | Balcon : 6.74 m² | 4 | Sud | Prix TTC 353 744€ | |
| 457 | T2 | 50.28 m² | Balcon : 6.75 m² | 5 | Nord | Prix TTC 351 469€ | |
| 351 | T2 | 50.66 m² | Balcon : 6.74 m² | 5 | Sud | Prix TTC 356 019€ | |
| 163 | T2 | 40.16 m² | Terrasse : 4.65 m² | 6 | Nord-Est | Prix TTC 292 322€ | |
| 403 | T2 | 39.01 m² | Terrasse : 10.66 m² | RDC | Sud-Ouest | Prix TTC 267 299€ | |
| 402 | T2 | 37.77 m² | Terrasse : 8.78 m² | RDC | Sud | Prix TTC 270 711€ | |
| 103 | T2 | 38.17 m² | Terrasse : 5.07 m² | RDC | Sud-Ouest | Prix TTC 284 360€ | 
| 3 pièces | jusqu'à 60.69m2 | à partir de 320 000€ | 31 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| 412 | T3 | 57.94 m² | Parking Balcon : 8.87 m² | 1 | Nord-Est | Prix TTC 363 981€ | |
| 115 | T3 | 57.68 m² | Parking Balcon : 5.93 m² | 1 | Nord-Ouest | Prix TTC 378 768€ | |
| 116 | T3 | 57.44 m² | Parking Balcon : 5.44 m² | 1 | Nord-Est | Prix TTC 378 768€ | |
| 114 | T3 | 57.73 m² | Parking Balcon : 4.83 m² | 1 | Nord-Ouest | Prix TTC 385 592€ | |
| 113 | T3 | 60.69 m² | Parking Balcon : 6.38 m² | 1 | Nord-Ouest | Prix TTC 398 104€ | |
| 422 | T3 | 57.94 m² | Parking Balcon : 8.87 m² | 2 | Nord-Est | Prix TTC 373 081€ | |
| 125 | T3 | 57.68 m² | Parking Balcon : 5.93 m² | 2 | Nord-Ouest | Prix TTC 381 043€ | |
| 126 | T3 | 57.44 m² | Parking Balcon : 5.44 m² | 2 | Nord-Est | Prix TTC 381 043€ | |
| 124 | T3 | 57.73 m² | Parking Balcon : 4.83 m² | 2 | Sud-Ouest | Prix TTC 387 867€ | |
| 136 | T3 | 57.44 m² | Parking Balcon : 5.44 m² | 3 | Nord-Est | Prix TTC 383 318€ | |
| 135 | T3 | 57.68 m² | Parking Balcon : 5.93 m² | 3 | Nord-Ouest | Prix TTC 383 318€ | |
| 432 | T3 | 57.94 m² | Parking Balcon : 8.87 m² | 3 | Nord-Est | Prix TTC 386 730€ | |
| 134 | T3 | 57.73 m² | Parking Balcon : 4.83 m² | 3 | Sud-Ouest | Prix TTC 390 142€ | |
| 133 | T3 | 60.69 m² | Parking Balcon : 6.38 m² | 3 | Nord-Ouest | Prix TTC 402 654€ | |
| 332 | T3 | 59.11 m² | Parking Terrasse : 22.19 m² | 3 | Sud-Ouest | Prix TTC 403 791€ | |
| 145 | T3 | 57.68 m² | Parking Balcon : 5.93 m² | 4 | Nord-Ouest | Prix TTC 385 592€ | |
| 146 | T3 | 57.44 m² | Parking Balcon : 5.45 m² | 4 | Nord-Est | Prix TTC 385 592€ | |
| 144 | T3 | 57.73 m² | Parking Balcon : 4.83 m² | 4 | Sud-Ouest | Prix TTC 392 417€ | |
| 442 | T3 | 57.94 m² | Parking Balcon : 8.87 m² | 4 | Nord-Est | Prix TTC 393 555€ | |
| 143 | T3 | 60.69 m² | Parking Balcon : 6.38 m² | 4 | Nord-Ouest | Prix TTC 404 929€ | |
| 342 | T3 | 59.11 m² | Parking Terrasse : 22.19 m² | 4 | Sud-Ouest | Prix TTC 406 066€ | |
| 452 | T3 | 57.94 m² | Parking Balcon : 8.87 m² | 5 | Nord-Est | Prix TTC 395 829€ | |
| 363 | T3 | 55.16 m² | Parking Terrasse : 18.14 m² | 6 | Nord-Est | Prix TTC 386 730€ | |
| 461 | T3 | 58.23 m² | Parking Terrasse Balcon : 8.59 m² | 6 | Nord-Est | Prix TTC 398 104€ | |
| 162 | T3 | 59.44 m² | Parking Terrasse : 5.55 m² | 6 | Nord-Est | Prix TTC 402 654€ | |
| 303 | T3 | 54.95 m² | Parking Terrasse : 10.69 m² | RDC | Nord-Est | Prix TTC 370 806€ | |
| 105 | T3 | 56.66 m² | Parking Terrasse : 6.09 m² | RDC | Nord-Est | Prix TTC 370 806€ | |
| 104 | T3 | 56.87 m² | Parking Terrasse : 6.52 m² | RDC | Nord-Ouest | Prix TTC 370 806€ | |
| 302 | T3 | 57.4 m² | Parking Balcon : 9.73 m² | RDC | Sud-Ouest | Prix TTC 385 592€ | |
| 401 | T3 | 57.92 m² | Parking Terrasse : 13.03 m² | RDC | Nord-Est | Prix TTC 385 592€ | |
| 102 | T3 | 59.92 m² | Parking Terrasse : 13.66 m² | RDC | Sud-Ouest | Prix TTC 389 005€ | 
| 4 pièces | jusqu'à 78.16m2 | à partir de 393 000€ | 22 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| 314 | T4 | 75.23 m² | Parking Balcon : 9.74 m² | 1 | Nord-Est | Prix TTC 447 014€ | |
| 313 | T4 | 74.58 m² | Parking Terrasse : 11.36 m² | 1 | Sud-Ouest | Prix TTC 451 564€ | |
| 315 | T4 | 78.16 m² | Parking Terrasse : 11.71 m² | 1 | Sud | Prix TTC 468 626€ | |
| 111 | T4 | 77.72 m² | Parking Balcon : 12.42 m² | 1 | Sud | Prix TTC 472 038€ | |
| 324 | T4 | 75.23 m² | Parking Balcon : 9.74 m² | 2 | Nord-Est | Prix TTC 449 289€ | |
| 323 | T4 | 74.58 m² | Parking Terrasse : 11.36 m² | 2 | Sud-Ouest | Prix TTC 453 839€ | |
| 325 | T4 | 78.16 m² | Parking Terrasse : 11.71 m² | 2 | Sud | Prix TTC 470 900€ | |
| 121 | T4 | 77.72 m² | Parking Balcon : 12.45 m² | 2 | Sud | Prix TTC 474 313€ | |
| 334 | T4 | 75.23 m² | Parking Balcon : 9.74 m² | 3 | Nord-Est | Prix TTC 451 564€ | |
| 333 | T4 | 74.58 m² | Parking Terrasse : 11.36 m² | 3 | Sud-Ouest | Prix TTC 456 114€ | |
| 335 | T4 | 78.16 m² | Parking Terrasse : 11.71 m² | 3 | Sud | Prix TTC 475 450€ | |
| 131 | T4 | 77.72 m² | Parking Balcon : 12.45 m² | 3 | Sud | Prix TTC 476 588€ | |
| 344 | T4 | 75.23 m² | Parking Balcon : 9.74 m² | 4 | Nord-Est | Prix TTC 453 839€ | |
| 343 | T4 | 74.58 m² | Parking Terrasse : 11.36 m² | 4 | Sud-Ouest | Prix TTC 458 389€ | |
| 345 | T4 | 78.16 m² | Parking Terrasse : 11.71 m² | 4 | Sud | Prix TTC 478 863€ | |
| 141 | T4 | 77.72 m² | Parking Balcon : 12.45 m² | 4 | Sud | Prix TTC 478 863€ | |
| 354 | T4 | 75.23 m² | Parking Balcon : 9.74 m² | 5 | Nord-Est | Prix TTC 454 976€ | |
| 353 | T4 | 74.58 m² | Parking Terrasse : 11.36 m² | 5 | Sud-Ouest | Prix TTC 460 664€ | |
| 355 | T4 | 78.16 m² | Parking Terrasse : 11.71 m² | 5 | Sud | Prix TTC 481 137€ | |
| 153 | T4 | 76.15 m² | Parking Terrasse : 44.16 m² | 5 | Nord-Est | Prix TTC 486 825€ | |
| 362 | T4 | 74.45 m² | Parking Terrasse : 24.9 m² | 6 | Nord | Prix TTC 465 213€ | |
| 304 | T4 | 78.16 m² | Parking Terrasse : 11.91 m² | RDC | Sud | Prix TTC 460 664€ | 
| 5 pièces | jusqu'à 92.15m2 | à partir de 509 000€ | 2 disponibles | Voir plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Typologie | Surface | Annexe(s) | Etages | Expositions | Prix | Plan | 
| 151 | T5 | 92.15 m² | Parking Terrasse : 73.53 m² | 5 | Sud-Ouest | Prix TTC 589 194€ | |
| 161 | T5 | 90.78 m² | Parking Terrasse : 34.02 m² | 6 | Sud-Est | Prix TTC 578 957€ | 
Installée sur les anciens terrains de l’École Normale Supérieure, la résidence Promenade Campus se trouve au cœur d’un vaste projet de transformation urbaine : le quartier Campus Cachan. À seulement 5 km de Paris, ce nouveau secteur végétalisé mêle intelligemment espaces résidentiels, établissements d’enseignement supérieur, équipements culturels et lieux de détente.
La ville de Cachan, reconnue pour sa forte identité étudiante, accueille désormais une nouvelle génération de logements, entourés de 5 hectares d’espaces verts et sillonnés de cheminements doux, favorisant une circulation apaisée à pied, à vélo ou en trottinette.
Les habitants profiteront d’un accès immédiat aux commerces de proximité, aux écoles, aux services publics et aux transports en commun, dont le RER B et, prochainement, la ligne 15 du Grand Paris Express. Un quotidien urbain facilité dans un environnement au calme préservé.
Pensée comme un prolongement végétal du quartier, la résidence Promenade Campus multiplie les interactions avec son environnement naturel. Les bâtiments, largement habillés de bois, se fondent dans un décor paysager foisonnant. Une forêt urbaine de 10 000 m² traverse le site, ponctuée d’aménagements piétons, d’espaces de jeux et de clairières pour flâner ou se retrouver.
Cette ambition écologique est portée par une démarche architecturale responsable, avec l’usage de matériaux biosourcés, des toitures végétalisées, des panneaux photovoltaïques et un raccordement au réseau de chaleur géothermique. Une manière de vivre plus respectueuse de l’environnement, au sein d’un écosystème cohérent et durable.
La résidence propose une large gamme de logements, du studio fonctionnel aux 5 pièces familiaux, tous prolongés par un espace extérieur : balcons, terrasses ou jardins privatifs. La plupart des appartements bénéficient d’une double orientation ou sont traversants, garantissant une belle ventilation naturelle et une lumière abondante.
Certaines configurations, notamment les 4 et 5 pièces, permettent une grande flexibilité d’usage avec des espaces modulables en fonction des besoins. Au rez-de-chaussée, les terrasses s’ouvrent sur des jardins paysagers intimistes, tandis qu’en étage, les grandes terrasses équipées de pergolas offrent des vues dégagées sur la canopée du quartier.
Les halls d’entrée ont fait l’objet d’une attention particulière, mêlant matériaux nobles et design épuré. Bois clair, touches végétales et lignes graphiques accueillent les résidents dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine.
Classée parmi les 100 quartiers innovants et écologiques en Île-de-France, Promenade Campus bénéficie d’une double reconnaissance environnementale : la RE 2020 seuil 2025 et la certification NF Habitat HQE niveau excellent. Ces standards garantissent une conception rigoureuse sur les plans thermique, acoustique, énergétique et sanitaire.
Le programme intègre de nombreux éléments favorables à la biodiversité, comme des nichoirs à oiseaux, des hôtels à insectes, des strates végétales variées et une perméabilité optimisée des sols. Plus de 25 % du terrain est aménagé en pleine terre.
La résidence encourage des modes de vie plus fluides et durables : mobilités douces, logements flexibles, qualité de l’air maîtrisée et espaces communs partagés. C’est un cadre de vie conçu pour celles et ceux qui souhaitent allier innovation, confort et responsabilité, sans faire de compromis sur le bien-être ou la proximité avec Paris.
Plongez-vous dans ce programme d'exception "PROMENADE CAMPUS" à Cachan ainsi que certaines caractéristiques clés.
Vous avez envie de vous lancer et d’être accompagné sur votre premier achat immobilier neuf, vous pouvez dès à présent contacter un de nos experts en immobilier neuf.
Île-de-France - Val-de-Marne 94 - Cachan (94)